PP真空計量罐主要適用于化工、醫(yī)藥等行業(yè)生產(chǎn)工藝中物料的真空計量,它具有重量輕、按裝維修方便、操作簡單等優(yōu)點。
適用范圍
介質(zhì):大部分酸、堿、鹽;部分醇類、醛類;液態(tài)食品、純凈水、藥品等。
產(chǎn)品特點:
不滲漏,質(zhì)量輕,儲運方便。
無毒無味,符合國家食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。
高質(zhì)量、低價格,性能優(yōu)良。
聚丙烯真空計量罐
一、真空計量罐示意圖:
二、工作壓力:負(fù)壓 -0.1MPa、正壓Φ500(含Φ500)以下:≤3Kg/cm2、Φ500以上:≤2Kg/cm2
三、操作溫度: 0℃~100℃
四、立式規(guī)格表:
| 公稱容積M3 | Dg | ф1 | Ф2 | L1 | L | a | b | c | d | f1、f2 |
| 0.05 | 400 | 250 | 250 | 250 | 400 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 |
| 0.10 | 400 | 250 | 250 | 250 | 750 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 |
| 0.15 | 500 | 300 | 300 | 250 | 800 | 32 | 25 | 25 | 25 | 20 |
| 0.20 | 500 | 300 | 300 | 250 | 1000 | 40 | 32 | 25 | 40 | 20 |
| 0.30 | 600 | 350 | 320 | 250 | 1000 | 40 | 32 | 25 | 40 | 20 |
| 0.40 | 700 | 500 | 500 | 250 | 900 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 |
| 0.50 | 800 | 560 | 560 | 250 | 900 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 |
| 0.80 | 1000 | 700 | 700 | 250 | 900 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 |
| 1.00 | 1000 | 700 | 700 | 250 | 1200 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 |
| 1.50 | 1200 | 900 | 840 | 250 | 1200 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 |
| 2.00 | 1200 | 900 | 840 | 250 | 1600 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 |
注:管口尺寸可自定
五、掛式規(guī)格表:
| 公稱容積M3 | Dg | ф1 | ф2 | L1 | L | a | b | c | d | f1、f2 |
| 0.05 | 400 | 250 | 540 | 200 | 400 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 |
| 0.10 | 400 | 250 | 540 | 300 | 750 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 |
| 0.15 | 500 | 300 | 640 | 300 | 800 | 32 | 25 | 25 | 25 | 20 |
| 0.20 | 500 | 300 | 640 | 400 | 1000 | 40 | 32 | 25 | 40 | 20 |
| 0.30 | 600 | 350 | 820 | 400 | 1000 | 40 | 32 | 25 | 40 | 20 |
| 0.40 | 700 | 500 | 920 | 300 | 900 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 |
| 0.50 | 800 | 560 | 1020 | 300 | 900 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 |
| 0.80 | 1000 | 700 | 1220 | 300 | 900 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 |
| 1.00 | 1000 | 700 | 1220 | 500 | 1200 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 |
| 1.50 | 1200 | 900 | 1420 | 500 | 1200 | 50 | 50 | 25 | 50 | 20 |
| 2.00 | 1200 | 900 | 1420 | 650 | 1600 | 50 | 50 | 25 | 50 | 20 |
注:管口尺寸可自定
聚丙烯儲罐(PP)防腐性能表
